Mit Umstellung der Integrierten Regionalleitstelle West zur Kooperativen Regionalleitstelle West im Jahr 2010 wurde für die gemeinsame Leitstellenarbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auch eine neue technische Infrastruktur geschaffen. Mit der Softwareumstellung auf einen neuen Einsatzleitrechner wurde für Feuerwehr und Rettungsdienst auch ein neues System von Einsatzstichworten eingeführt, dass nicht mehr nur allein auf den Bereich der Leitstelle West beschränkt ist, sondern einer Empfehlung des Landes Schleswig-Holstein folgt.
Die Projektgruppe Digitalfunk BOS Schleswig-Holstein hat in ihrer Unterarbeitsgruppe Einsatzstichworte in den Jahren 2008 und 2009 eine umfangreiche Liste mit Einsatzstichworten entwickelt, die landeseinheitlich gelten sollen und in allen Leitstellen in Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Im Unterschied zu den bisher verwendeten Stichworten der Leitstelle West sind für die neuen Einsatzstichworte nicht nur Einsatzlagen beschrieben sondern es werden konkrete Vorgaben für die Alarm- und Ausrückeordnung gemacht, damit landeseinheitlich an allen Stellen Schleswig-Holsteins ein gleiches Kräfteaufgebot zu den Einsätzen alarmiert wird. Die komplette Übersicht des Innenministeriums mit den Vorgaben für den Einsatz von Mannschaft und Gerät kann hier eingesehen werden:
http://www.lfs-sh.de/Content/Vorschriften/EmpfehlungEinsatzstichworte_20080327.php
An dieser Stelle sollen beispielhaft die wichtigsten Einsatzstichworte aufgelistet und ihre Bedeutung erklärt werden. Generell orientiert sich das für Schleswig-Holstein entwickelte System sehr stark an den Einsatzstichworten der Berufsfeuerwehr Hamburg, es wurde jedoch umfangreich erweitert.
Jedes Einsatzstichwort kann aus drei Teilbegriffen bestehen: Der Grundschadensart, einer Erweiterung auf das Einsatzobjekt bezogen und eine Ergänzung zur Abstufung des Schadensausmaßes und potentieller Gefahren.
Beispiele:
FEU BAHN Y = Feuer im Bahnbereich mit Menschenleben in Gefahr.
Grundschadenart: FEU (Feuer)
Erweiterung/Einsatzobjekt: BAHN (Bahnbereich)
Ergänzung zum Schadensausmaß: Y (Menschenleben in Gefahr)
NOTF TV FIRST = Notfalleinsatz, Tür verschlossen, First Responder mitalarmiert.
Grundschadenart: NOTF (Notfalleinsatz RTW mit Sonderrechten)
Erweiterung/Einsatzobjekt: TV (Hinter verschlossener Tür)
Ergänzung zum Schadensausmaß: FIRST (First Responder-Gruppe der Feuerwehr zur Einhaltung der Hilfsfrist notwendig)
Einsatzstichwort: | Bedeutung: | |
FEU AUS | Gelöschtes Feuer. | |
FEU K | Feuer, klein (Gruppenalarm). | |
FEU | Feuer, Standard (Zugalarm). | |
FEU G | Feuer, groß (Zugalarm + weitere Löschgruppe). | |
FEU 2 | Feuer, 2 Löschzüge. | |
FEU 3 | Feuer, 3 Löschzüge. | |
FEU 4 | Feuer, 4 Löschzüge. | |
FEU 5 | Feuer, 5 Löschzüge. | |
FEU 6 | Feuer, 6 Löschzüge. | |
FEU 7 | Feuer, 7 Löschzüge. | |
FEU V | Feuer, Standard, Verletzte an der Einsatzstelle (1-6 Verletzte). | |
FEU X | Feuer, Gefahrstoffe an der Einsatzstelle. | |
FEU XV | Feuer, Gefahrstoffe und Verletzte an der Einsatzstelle (1-6 Verletzte). | |
FEU Y | Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr. | |
FEU R1 | Feuer, Großeinsatz Rettungsdienst, Stufe 1, 7-10 Verletzte. | |
FEU R2 | Feuer, Großeinsatz Rettungsdienst, Stufe 2, 10-50 Verletzte. | |
FEU R3 | Feuer, Großeinsatz Rettungsdienst, Stufe 3, > 50 Verletzte. | |
FEU BAHN | Feuer im Bahnbereich | |
FEU K RWM | Feuer, klein, Rauchwarnmelder (interner Melder, Gruppenalarm). | |
FEU K BMA | Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage (Gruppenalarm). | |
FEU BMA | Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage (Zugalarm). | |
FEU BOOT | Feuer auf einem Boot. | |
FEU SCHIFF | Feuer, Schiffsbrandbekämpfung. | |
FEU G WALD | Feuer, groß, Waldbrand. | |
TH K | Technische Hilfeleistung, klein (Gruppenalarm). | |
TH | Technische Hilfeleistung (Zugalarm). | |
TH G | Technische Hilfeleistung, groß (Zugalarm + Sonderfahrzeuge). | |
TH 2 | Technische Hilfeleistung, 2 Löschzüge. | |
TH 3 | Technische Hilfeleistung, 3 Löschzüge. | |
TH 4 | Technische Hilfeleistung, 4 Löschzüge. | |
TH 5 | Technische Hilfeleistung, 5 Löschzüge. | |
TH X | Technische Hilfeleistung, Gefahrstoffe an der Einsatzstelle. | |
TH XY | Technische Hilfeleistung, Gefahrstoffe an der Einsatzstelle und Menschenleben in Gefahr. | |
TH Y | Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr. | |
TH R1 | Technische Hilfeleistung, Großeinsatz Rettungsdienst, Stufe 1, 7-10 Verletzte. | |
TH R2 | Technische Hilfeleistung, Großeinsatz Rettungsdienst, Stufe 2, 10-50 Verletzte. | |
TH R3 | Technische Hilfeleistung, Großeinsatz Rettungsdienst, Stufe 3, > 50 Verletzte. | |
TH BAHN | Technische Hilfeleistung im Bahnbereich. | |
TH LKW Y | Technische Hilfeleistung, verunglückter LKW, Menschenleben in Gefahr. | |
TH G FLUG1 | Technische Hilfeleistung, groß, kleines Luftfahrzeug (< 7 Tonnen). | |
TH G FLUG2 | Technische Hilfeleistung, groß, großes Luftfahrzeug (> 7 Tonnen). | |
TH WASSER | Technische Hilfeleistung in Gewässern. | |
THAUST K | Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein. | |
THAUST | Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard. | |
THAUST G | Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, groß. | |
THAUST G BAHN | Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen im Bahnbereich. | |
THAUST G GEWÄSSER | Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen auf einem Gewässer. | |
THDRZF | Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen. | |
THGAS | Technische Hilfeleistung, Gasaustritt. | |
THGAS HAUS | Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude. | |
THKMF | Technische Hilfeleistung, Kampfmittelfund. | |
THPDRZS | Technische Hilfeleistung, Person droht zu springen. | |
THTIER | Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage. | |
NIL | Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt. | |
DF | Dienstfahrt, Werkstattfahrt. | |
DF BSW | Dienstfahrt Brandsicherheitswache. | |
DF FREMD | Dienstfahrt Fremdbesetzung. | |
AUSN | Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen. | |
AUSN WAL | Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze. | |
KBF | Krankenbeförderung (KTW oder RTW ohne Sonderrechte). | |
KBF DLK | Krankenbeförderung mit Hubrettungsmittel. | |
KBF VERL | Krankenbeförderung, Verlegungsfahrt. | |
KBF VERL ARZT | Krankenbeförderung, Verlegungsfahrt, Arzt begleitet. | |
KBF INF | Krankenbeförderung, Infektionstransport. | |
KBF INF G | Krankenbeförderung, Infektionstransport der Risikogruppe 4. | |
KBF INKUB | Krankenbeförderung, Inkubatortransport. | |
KBF ADIP K | Krankenbeförderung, Schwerlastpatient bis 180 kg. | |
KBF ADIP | Krankenbeförderung, Schwerlastpatient 180-230 kg. | |
KBF ADIP G | Krankenbeförderung, Schwerlastpatient über 230 kg. | |
NOTF K | Notfalleinsatz, klein (RTW ohne Sonderrechte). | |
NOTF | Notfalleinsatz (RTW mit Sonderrechten). | |
NOTF NA | Notarzteinsatz (NEF und RTW mit Sonderrechten). | |
NOTF FIRST | Notfalleinsatz mit First Responder-Gruppe. | |
NOTF BAB | Notfalleinsatz auf einer Bundesautobahn. | |
NOTF DLK | Notfalleinsatz mit Hubrettungsmittel. | |
NOTF RTH | Notfalleinsatz mit Rettungshubschrauber. | |
NOTF TV | Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür. | |
NOTF VERL | Notfallverlegung mit RTW. | |
NOTF VERL NA | Notfallverlegung mit RTW und NEF. | |
NOTF VERL ARZT | Notfallverlegung mit RTW und Klinikarzt. | |
NOTF VERL RTH | Notfallverlegung mit Rettungshubschrauber. | |
NOTF VERL ITW | Notfallverlegung mit Intensivrettungswagen. | |
NOTF ADIP K | Notfalleinsatz, Schwerlastpatient bis 180 kg. | |
NOTF ADIP | Notfalleinsatz, Schwerlastpatient 180-230 kg. | |
NOTF ADIP G | Notfalleinsatz, Schwerlastpatient über 230 kg. | |
NOTF WASSER | Notfalleinsatz auf einem Gewässer. | |
NOTF R1 | Notfalleinsatz, Großeinsatz Rettungsdienst Stufe 1, 7-10 Verletzte. | |
NOTF R2 | Notfalleinsatz, Großeinsatz Rettungsdienst Stufe 2, 10-50 Verletzte. | |
NOTF R3 | Notfalleinsatz, Großeinsatz Rettungsdienst Stufe 3, > 50 Verletzte. | |
ORG | Organisationsfahrt des Rettungsdienstes. | |
ORG FREMD | Fremdbesetzung einer Rettungswache, Risikoabdeckung, Bereitstellung. | |
M BETREU | Modul Betreuungsgruppe Katastrophenschutz. | |
M BHP25 | Modul Behandlungsplatz 25 Patienten. | |
M BHP50 | Modul Behandlungsplatz 50 Patienten. | |
M EL-FW | Modul Einsatzleitung Feuerwehr, z.B. Kreiswehrführer. | |
M FWBER | Modul Feuerwehrbereitschaft Katastrophenschutz. | |
M KATSFÜ | Modul Führungsgruppe Katastrophenschutz. | |
M KATSINFO | Modul Informationsgruppe Katastrophenschutz. | |
M KATSIUK | Modul Informations- und Kommunikationsgruppe Katastrophenschutz. | |
M KATSSTAB | Modul Führungsstab Katastrophenschutz. | |
M KATSVERW | Modul Verwaltungsstab Katastrophenschutz. | |
M LOG | Modul Logistikgruppe. | |
M LZG | Modul Löschzug Gefahrgut. | |
M LZGFB | Modul Fachberater Löschzug Gefahrgut. | |
M LZGMESS | Modul Spür- und Messeinheit des Löschzug Gefahrgut. | |
M DEKONP | Modul Dekontamination von Personen des Löschzug Gefahrgut. | |
M DEKONE | Modul Dekontamination von Einsatzkräften des Löschzug Gefahrgut. | |
M MOFÜST | Modul Mobile Führungsunterstützung für Stäbe. | |
M NFS | Modul Notfallseelsorge für Betroffene. | |
M RDUST | Modul Unterstützung Rettungsdienst. | |
M SBE | Modul Einsatznachbereitung für Einsatzkräfte. | |
M SANA | Modul Sanitätsgruppe Arzt Katastrophenschutz. | |
M SANT | Modul Sanitätsgruppe Transport Katastrophenschutz. | |
M SEGHÖRG | Modul Sondereinsatzgruppe Höhenrettung. | |
M SEGRH | Modul Sondereinsatzgruppe Rettungshundestaffel. | |
M SEGR | Modul Sondereinsatzgruppe Rettungsdienst. | |
M SEGT | Modul Sondereinsatzgruppe Tauchen. | |
M TELA | Modul Technische Einsatzleitung Stufe A. | |
M TELB | Modul Technische Einsatzleitung Stufe B. | |
M TELC | Modul Technische Einsatzleitung Stufe C. | |
M TELAH | Modul Technische Einsatzleitung, Technnikbereitstellung Amtshilfe. | |
M WAFÖ | Modul Wasserförderung für lange Wegstrecken. | |
M WATRANS | Modul Wassertransport mit Tanklöschfahrzeugen. | |
THW | THW Technischer Zug. | |
THWSEG | THW Spezialeinsatzgruppe. | |
THWFB | THW Fachberatung. | |
THWBEL | THW Fachgruppe Beleuchtung. | |
THWBRB | THW Fachgruppe Brückenbau. | |
THWE | THW Fachgruppe Elektroversorgung. | |
THWFK | THW Fachgruppe Führung und Kommunikation. | |
THWWV | THW Fachgruppe Weitverkehrstrupp. | |
THWHÖRG | THW Fachgruppe Höhenrettung. | |
THWI | THW Fachgruppe Infrastruktur. | |
THWLOGV | THW Fachgruppe Logistik, Versorgungstrupp. | |
THWLOGM | THW Fachgruppe Logistik, Materialerhaltungstrupp. | |
THWORT | THW Fachgruppe Ortung. | |
THWÖL | THW Fachgruppe Ölwehr. | |
THWR | THW Fachgruppe Räumen. | |
THWTW | THW Fachgruppe Trinkwasserversorgung. | |
THWSPR | THW Fachgruppe Sprengen. | |
THWWASSER | THW Fachgruppe Wassergefahren. | |
THWWP | THW Fachgruppe Wasserschaden, Pumpen. | |
THWEGS | THW Technischer Zug mit Einsatzgerüstsystem. | |
THWASH | THW Technischer Zug mit Abstützsystem-Holz. |
Quelle: Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Projektgruppe Digitalfunk, Unterarbeitsgruppe Einsatzstichworte.